กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กรกฎาคม 14, 2020

กรมป่าไม้ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 18 ตําแหน่ง รวม 52 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง เลขที่ | ชื่อตำแหน่ง | อัตราเงินเดือน | จำนวน (อัตรา) | วุฒิการศึกษาที่ใช้ ในการสมัคร |
01 | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร | 10,430 | 1 | ม.6 |
02 | ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า | 10,430 | 4 | ม.6 |
03 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | 10,430 | 4 | ม.3/ม.6 ** |
04 | เจ้าหน้าที่ธุรการ | 11,280 | 1 | ปวช. |
05 | เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี | 11,280 | 1 | ปวช. |
06 | เจ้าพนักงานธุรการ | 13,800 | 8 | ปวส. |
07 | พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา | 11,280 | 1 | เคยขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย |
08 | ช่างสำรวจ | 11,280 | 7 | ปวช. |
09 | เจ้าพนักงานการเกษตร | 13,800 | 1 | ปวส. |
10 | เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ | 13,800 | 2 | ปวส. |
11 | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | 18,000 | 1 | ปริญญาตรี |
12 | เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ | 18,000 | 1 | ปริญญาตรี |
13 | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน | 18,000 | 1 | ปริญญาตรี |
14 | นักวิชาการเงินและบัญชี | 18,000 | 1 | ปริญญาตรี |
15 | นักวิชาการป่าไม้ | 18,000 | 13 | ปริญญาตรี |
16 | นักวิชาการเผยแพร่ | 18,000 | 2 | ปริญญาตรี |
17 | นักวิทยาศาสตร์ | 18,000 | 1 | ปริญญาตรี |
18 | นิติกร | 18,000 | 2 | ปริญญาตรี |
52 |
กรมป่าไม้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com และ www.forest.go.th โดยแยกเป็นราย หน่วยงานและรายตําแหน่งตามที่ผู้สมัครได้เลือกไว้ และผู้สมัครสอบจะต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามที่กรมป่าไม้กําหนด ซึ่งจะกําหนด วัน เวลา สถานที่สําหรับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามหน่วยงานที่สมัครสอบได้แจ้งไว้ในประกาศ